Home > Επενδυτικές Σχέσεις
Επενδυτικές Σχέσεις
Tιμή Μετοχής: € | Μεταβολή:
Τελευταία Ενημέρωση:
Εσωτερική Αξία Μετοχής 30/06/2024
11,48 €
11,48 €
Μέρισμα – Προμέρισμα
Βάσει του φορολογικού πλαισίου και σύμφωνα με το Ν. 2367/1995 που διέπει τις ΕΚΕΣ, το μέρισμα-προμέρισμα δεν υπόκειται σε παρακράτηση φόρου και καταβάλλεται στους μετόχους με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης
Χρήση | Είδος | Συνολικό Ποσό | Ποσό/μτχ* | Ημ. Αποκοπής | Ημ. Πληρωμής |
---|---|---|---|---|---|
2024 | Προσωρινό Μέρισμα | €184.026,25 | 0,250 | 02/12/2024 | 06/12/2024 |
2023 | Μέρισμα | €184.215,00 | 0,25 | 28/05/2024 | 04/06/2024 |
2023 | Προσωρινό Μέρισμα | €184.815,75 | 0,2508173 | 30/11/2023 | 06/12/2023 |
2021 | Μέρισμα | €111.760,50 | 0,15 | 24/05/2022 | 31/05/2022 |
2021 | Προσωρινό Μέρισμα | €112.546,05 | 0,15 | 02/12/2021 | 08/12/2021 |
2019 | Μέρισμα | €113.791,80 | 0,15 | 16/07/2020 | 22/07/2020 |
2019 | Προσωρινό Μέρισμα | €155.340,60 | 0,20 | 10/10/2019 | 16/10/2019 |
2018 | Μέρισμα | €101.985,00 | 0,13 | 14/05/2019 | 20/05/2019 |
2017 | Μέρισμα | €38.450,00 | 0,10 | 02/04/2018 | 01/06/2018 |
*Εξ. ι ιδιες μτχ